Külmvaltsitud süsinikterasest lehest tootekirjeldus
| Kaup | Külmvaltsitud terasplekk |
| Hinne | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03, DC04, DC05, DC06 |
| Standard | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
| Mehaaniline | Kaubanduslik / Joonistamine / Süvajoonistamine / Eriti sügav joonistamine / Konstruktsioonikvaliteet |
| Pinnatöötlus | Kroomitud ja õlitatud ning sipelgasõrmega |
| Kõvadus | Pehme, poolkõva, kõva kvaliteet |
| Paksus | {{0}}.12-6.0 mm |
| Laius | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Pakendamine | Ekspordistandard, merekindel |
| Kaubandustähtaeg | FOB, CFR, CIF |
| Transpordi tüüp | Konteiner, puistlast ja rong |
| Laadimisport | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Maksetingimused | T/T, L/C nähtaval, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Tarne aeg | 15-35 päeva pärast tellimuse kinnitamist |
Külmvaltsitud kaubanduslikud kvaliteedilehed, mis on valmistatud pehmest terasest, nagu AISI 1008/1010, on mõeldud katmata või valgustamata osade jaoks, mis hõlmavad mõõdukat painutamist, vormimist või tõmbamist. Külmvaltsitud tooted läbivad täiendava valtsimisprotsessi, mis suurendab tugevust ja parandab pinnaviimistlust. Madala süsinikusisaldusega teras sobib suurepäraselt keevitamiseks.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF külmvaltsitud lehe keemiline koostis
| Hinne | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Väiksem või võrdne 0.12 | Väiksem või võrdne 0.60 | Väiksem või võrdne 0.045 | Väiksem või võrdne 0.045 | Suurem kui 0.020 või sellega võrdne |
| DC02, SPCD | Väiksem või võrdne 0.10 | Väiksem või võrdne 0.45 | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,035 või sellega võrdne | Suurem kui 0.020 või sellega võrdne |
| DC03, SPCE | Väiksem või võrdne 0.08 | Väiksem või võrdne 0.40 | Väiksem või võrdne 0.030 | Väiksem või võrdne 0.030 | Suurem kui 0.020 või sellega võrdne |
| DC04, SPCF | Väiksem või võrdne 0.06 | Väiksem või võrdne 0.35 | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne | Väiksem kui 0,025 või sellega võrdne | Suurem kui 0,015 või sellega võrdne |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE külmvaltsitud plaadi mehaanilised omadused
| Hinne | RCL (Mpa) | RM(MPa) | A80mm (%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Suurem kui 28 või sellega võrdne | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Suurem kui 34 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 1,4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Suurem kui 38 või sellega võrdne | Suurem või võrdne 1,8 | Suurem või võrdne 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Suurem või võrdne 40 | Suurem kui 2 või sellega võrdne.0 | Suurem kui 0.20 või sellega võrdne |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Suurem või võrdne 1,3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Suurem või võrdne 1,8 |
Kuum tags: külmvaltsitud süsinikterasest leht, Hiina külmvaltsitud süsinikterasest lehe tootjad, tarnijad, tehas











